Super romantisch chalet op 3962 m2 bos in Manhay
Chalet voor € 160.000
Hé du Seigneur 48, 6960 Manhay
Ref: MvAc 1





















































4 slaapkamers
100m2 woonopp.
3786m2 grondopp.
EPC: 289 kWh/m2
Bouwjaar: 2007
Omschrijving
Deze mooie goed onderhouden chalet met 4 slaapkamers ligt in de mooie heuvels van Manhay. Omringd door bos en in natuurgebied op een perceel van 3962 m2 , is deze chalet te bereiken via een doodlopend straat. Een plek bij uitstek om in harmonie te leven of zich te herbronnen met de flora en fauna van deze regio.
Startprijs 160000. Elk bod boven deze prijs, wordt overgemaakt aan de eigenaars. Ze kiezen om al dan niet op dit aanbod in te gaan.
Bel ons voor meer info op 050 50 12 12.
Startprijs 160000. Elk bod boven deze prijs, wordt overgemaakt aan de eigenaars. Ze kiezen om al dan niet op dit aanbod in te gaan.
Bel ons voor meer info op 050 50 12 12.
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Niet ingegeven |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20191107016360 |
Energieklasse label |
D
|
EPC waarde | 289 kWh/m² |
289
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Hout |
Beschrijving verwarming | Houtkachel |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Septische put | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | € 160.000,00 |
Ki | € 521,00 |
Geïndexeerd Ki | € 894,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 2 |
Aantal parkeerplaatsen | 4 |
Afstand tot openbaar vervoer | 750 m |
Afstand tot winkels | 4500 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bouwjaar | 2007 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 3786 m² |
Woonoppervlakte | 100 m² |
Aantal gevels | 4 |
Kadastraleafdeling | 83041 Manhay 5/Odeigne |
Kadastralesectie | A |
Perceelnummer | 1074 T 000 |
Elektrisch keuringsattest | Niet verkregen |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.